Auswechslungen - 2017/18
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elia Uschmann | 7 |
| 2 | Laurin Langer | 4 |
| 3 | Charlotte Krause | 3 |
| Luca Paul Kleemann | 3 | |
| Manuel Schumann | 3 | |
| Michael Koch | 3 | |
| Philip Hoffmann | 3 | |
| 8 | Noah Uschmann | 2 |
| 9 | Justin Lauterbach | 1 |
| Justin Müller | 1 | |
| Maximilian Krause | 1 | |
| Niklas Rammelt | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Pfaffendorf | 8 |
| 2 | Louis Müller | 6 |
| 3 | Pepe Rauch | 5 |
| 4 | Dominic Vetterling | 4 |
| Marek Servatius | 4 | |
| Max Zabel | 4 | |
| Nils Schwalm | 4 | |
| Nils Vetterling | 4 | |
| 9 | Marvin Schwalm | 3 |
| 10 | Adrian Weinhausen | 2 |
| Jakob Stumpf | 2 | |
| Max Luca Ryll | 2 | |
| 13 | Piet Hammer | 1 |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Weinhausen | 1 |
| Leon Kürbs | 1 | |
| Lukas Pfannkuchen | 1 | |
| Pascal Rene Meyer | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jesse James Döring | 9 |
| 2 | Hans Klemm | 7 |
| Johann Schöbel | 7 | |
| 4 | Lillyana Göpel | 6 |
| 5 | Max Maslumjan | 4 |
| 6 | Amy Straube | 3 |
| Lukas Richter | 3 | |
| 8 | Moritz Hackbart | 2 |
| Niklas Sehnert | 2 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levi Steiner | 10 |
| 2 | Emil Schäler | 7 |
| 3 | Elias Sehnert | 6 |
| Linus Birnschein | 6 | |
| William Pekarek | 6 | |
| 6 | Lenny Schröder | 3 |
| Louis Sturm | 3 | |
| 8 | Philipp Haupt | 2 |
| 9 | Henri Schäler | 1 |
| Hugo Hackbart | 1 | |
| Konrad Szymanek | 1 | |
| Lucas Sehnert | 1 | |
| Marlon Espenhayn | 1 | |
| Tom Maslumjan | 1 | |