Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Föhre | 7 |
Elias Tizian Frie. | 7 | |
Karl Völker | 7 | |
Laurin Langer | 7 | |
Maximilian Krause | 7 | |
Noah Uschmann | 7 | |
Paul Pfundheller | 7 | |
Philip Hoffmann | 7 | |
Philip Pfundheller | 7 | |
10 | Pascal Stumpf | 6 |
11 | Luca Paul Kleemann | 5 |
12 | Justin Müller | 4 |
Maximilian Riedel | 4 | |
14 | Manuel Schumann | 3 |
15 | Leon Bauer | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominic Vetterling | 8 |
Jakob Stumpf | 8 | |
Lennox Stutzbach | 8 | |
Louis Müller | 8 | |
Lukas Pfannkuchen | 8 | |
Nils Schwalm | 8 | |
7 | Carl Schmelzer | 7 |
Paul Pfaffendorf | 7 | |
Pepe Rauch | 7 | |
10 | Marvin Schwalm | 6 |
Max Zabel | 6 | |
Michael Wagner | 6 | |
Oliver Knof | 6 | |
14 | Jan Oskar Weilepp | 5 |
15 | Adrian Weinhausen | 3 |
16 | Lenny Richter | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hans Klemm | 9 |
Hendrik Lange | 9 | |
Jesse James Döring | 9 | |
Johann Schöbel | 9 | |
Lukas Richter | 9 | |
Max Maslumjan | 9 | |
Niklas Sehnert | 9 | |
8 | Amy Straube | 8 |
Max Röder | 8 | |
Moritz Hackbart | 8 | |
11 | Lenny Schröder | 4 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Emil Schäler | 11 |
2 | Lennox Sendler | 10 |
Levi Steiner | 10 | |
4 | Jan Sänger | 9 |
Lenny Schröder | 9 | |
Lucas Schimmel | 9 | |
Niklas Hoffmann | 9 | |
William Pekarek | 9 | |
9 | Linus Birnschein | 8 |
Moritz Knof | 8 | |
Philipp Haupt | 8 | |
12 | Björn Seidemann | 7 |
13 | Henri Schäler | 4 |
Louis Sturm | 4 | |
William Hennig | 4 | |
16 | Carlo Brauns | 2 |
Leon-Joel Dietzel | 2 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bela Harsch | 7 |
Konrad Szymanek | 7 | |
Paul Bauer | 7 | |
Tom Maslumjan | 7 | |
5 | Elias Sehnert | 6 |
Fritz Fischer | 6 | |
Roland Kabus | 6 | |
Theo Blose | 6 | |
9 | Hugo Hackbart | 5 |
Niklas Siegel | 5 | |
11 | Levin-Dieter Mark. | 4 |
12 | Aaron Reichenbach | 3 |
13 | Louis Sehnert | 2 |
Matts Kämmer | 2 | |
15 | Ben Lennox Keller | 1 |
Emil Schäler | 1 | |
Lennart Rosemann | 1 | |
Louis Schwarz | 1 |