Die meisten Spiele - 2017/18
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Stumpf | 19 |
| Paul Pfundheller | 19 | |
| Philip Pfundheller | 19 | |
| 4 | Elia Uschmann | 18 |
| Leon Bauer | 18 | |
| 6 | Charlotte Krause | 17 |
| Laurin Langer | 17 | |
| Maximilian Krause | 17 | |
| Noah Uschmann | 17 | |
| 10 | Philip Hoffmann | 16 |
| 11 | Elias Tizian Frie. | 15 |
| 12 | Luca Paul Kleemann | 14 |
| 13 | Justin Müller | 10 |
| 14 | Justin Lauterbach | 9 |
| 15 | Michael Koch | 7 |
| 16 | Manuel Schumann | 6 |
| 17 | Lukas Pickrodt | 1 |
| Niklas Rammelt | 1 | |
| Till Seiler | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Zabel | 18 |
| 2 | Lennox Stutzbach | 17 |
| 3 | Dominic Vetterling | 16 |
| Louis Müller | 16 | |
| Nils Schwalm | 16 | |
| Pepe Rauch | 16 | |
| 7 | Jakob Stumpf | 15 |
| Paul Pfaffendorf | 15 | |
| 9 | Marvin Schwalm | 14 |
| 10 | Nils Vetterling | 9 |
| Piet Hammer | 9 | |
| 12 | Albion Veseli | 8 |
| 13 | Marek Servatius | 7 |
| 14 | Adrian Weinhausen | 5 |
| Jan Oskar Weilepp | 5 | |
| 16 | Max Luca Ryll | 4 |
| 17 | Lukas Pfannkuchen | 3 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Klemm | 14 |
| Hendrik Lange | 14 | |
| Lillyana Göpel | 14 | |
| Lukas Richter | 14 | |
| 5 | Johann Schöbel | 13 |
| Max Röder | 13 | |
| Moritz Hackbart | 13 | |
| Niklas Sehnert | 13 | |
| 9 | Jesse James Döring | 12 |
| Max Maslumjan | 12 | |
| 11 | Amy Straube | 8 |
| 12 | Julian Göres | 6 |
| 13 | Taylor Haupt | 5 |
| 14 | Yannik Fritsche | 3 |
| 15 | Björn Neumann | 1 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri Schäler | 17 |
| Lenny Schröder | 17 | |
| 3 | Björn Seidemann | 16 |
| Emil Schäler | 16 | |
| Linus Birnschein | 16 | |
| 6 | William Pekarek | 15 |
| 7 | Levi Steiner | 14 |
| 8 | Elias Sehnert | 13 |
| 9 | Hugo Hackbart | 12 |
| 10 | Konrad Szymanek | 10 |
| Louis Sturm | 10 | |
| 12 | Marlon Espenhayn | 7 |
| Philipp Haupt | 7 | |
| 14 | Tom Maslumjan | 5 |
| 15 | William Hennig | 4 |
| 16 | Lilly Dorn | 3 |
| 17 | Lucas Sehnert | 2 |
| 18 | Carlos Wünsch | 1 |