Auswechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Krause | 1 |
| Kevin Richter | 1 | |
| Leon Bauer | 1 | |
| Noah Uschmann | 1 | |
| Philip Hoffmann | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Paul Kleemann | 5 |
| Paul Pfaffendorf | 5 | |
| 3 | Jan Oskar Weilepp | 4 |
| Max Zabel | 4 | |
| 5 | Marvin Schwalm | 3 |
| Nils Schwalm | 3 | |
| 7 | Dominic Vetterling | 2 |
| Jakob Stumpf | 2 | |
| Laurin Langer | 2 | |
| Lukas Pickrodt | 2 | |
| Pepe Rauch | 2 | |
| 12 | Till Seiler | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Schröder | 5 |
| William Pekarek | 5 | |
| Yannik Fritsche | 5 | |
| 4 | Levi Steiner | 3 |
| Lucas Schimmel | 3 | |
| Paul Hindorf | 3 | |
| 7 | Lennox Sendler | 2 |
| Linus Birnschein | 2 | |
| 9 | Björn Neumann | 1 |
| Damian Karpe | 1 | |
| Henri Schäler | 1 | |
| Johann Schöbel | 1 | |
| Moritz Hackbart | 1 | |
| Philipp Haupt | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amy Straube | 3 |
| Hans Klemm | 3 | |
| Max Röder | 3 | |
| Moritz Hackbart | 3 | |
| 5 | Jesse James Döring | 2 |
| Johann Schöbel | 2 | |
| Max Maslumjan | 2 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mathis Boblenz | 9 |
| 2 | Elias Sehnert | 8 |
| 3 | William Hennig | 7 |
| 4 | Moritz Knof | 6 |
| Niklas Hoffmann | 6 | |
| 6 | Louis Sturm | 5 |
| 7 | Jan Sänger | 4 |
| 8 | Lenny Schröder | 2 |
| 9 | Emil Schäler | 1 |