Einwechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Mäder | 9 |
| 2 | Chris Matzat | 8 |
| 3 | Andre Feller | 6 |
| Manuel Rutz | 6 | |
| Philip Pfundheller | 6 | |
| 6 | Hans-Hugo Werner | 3 |
| 7 | Johannes Siebeneich | 2 |
| John-Manuel Menzel | 2 | |
| Moritz Roterberg | 2 | |
| Sebastian Schubert | 2 | |
| 11 | Christian Dannehl | 1 |
| Christopher Lippich | 1 | |
| Daniel Werner | 1 | |
| Sascha Blaurock | 1 | |
| Sebastian Harsch | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Jentschura | 4 |
| 2 | Christoph Eubling | 1 |
| Georg Kämmler | 1 | |
| Jacob Michel | 1 | |
| Paul Schomburg | 1 | |