SV Empor Buttstädt e.V.
www.kabine38.de - der Vereinsshop des SV Empor Buttstädt

Spielplan

1So, 14.08.2011, 1SV Witterda:SV Empor WalschlebenWalschleben1 : 3 
2So, 21.08.2011, 2Sportfreunde MarbachSpo.Marbach:SV Witterda3 : 0 
3So, 28.08.2011, 3SV Witterda:SV Großrudestedt IGroßrudested2 : 2 
4Sa, 10.09.2011, 4Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb:SV Witterda1 : 1
5So, 18.09.2011, 5SV Witterda:TSV KersplebenKerspleben5 : 3 
6So, 25.09.2011, 6SG Lache/Conc ErfurtLa/Co Erfurt:SV Witterda1 : 3 
7So, 02.10.2011, 7SV Witterda:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 2 
8So, 09.10.2011, 8Sprötauer SV:SV Witterda0 : 0 
9So, 16.10.2011, 9SV Witterda:TSV 1912 KannawurfKannawurf1 : 0 
10Sa, 22.10.2011, 10SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV Witterda3 : 1 
11So, 30.10.2011, 11Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I:SV Witterda1 : 2 
12So, 06.11.2011, 12SV Witterda:Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte1 : 2 
13Sa, 19.11.2011, 13FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV Witterda1 : 1 
14So, 27.11.2011, 14SV Witterda:SV BW BüßlebenBW Büßleben2 : 1 
15So, 04.12.2011, 15ESV Lok ErfurtLok Erfurt:SV Witterda1 : 3 
16Sa, 03.03.2012, 16SV Empor WalschlebenWalschleben:SV Witterda3 : 2 
17So, 11.03.2012, 17SV Witterda:Sportfreunde MarbachSpo.Marbach1 : 0 
18So, 18.03.2012, 18SV Großrudestedt IGroßrudested:SV Witterda2 : 0 
19So, 25.03.2012, 19SV Witterda:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb1 : 0
20So, 01.04.2012, 20TSV KersplebenKerspleben:SV Witterda2 : 0 
21So, 08.04.2012, 21SV Witterda:SG Lache/Conc ErfurtLa/Co Erfurt1 : 3 
22Sa, 14.04.2012, 22FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Witterda0 : 0 
23So, 22.04.2012, 23SV Witterda:Sprötauer SV3 : 1 
24So, 29.04.2012, 24TSV 1912 KannawurfKannawurf:SV Witterda3 : 1 
25So, 06.05.2012, 25SV Witterda:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt1 : 4 
26So, 13.05.2012, 26SV Witterda:Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I0 : 0 
27Sa, 19.05.2012, 27Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte:SV Witterda6 : 4 
28So, 03.06.2012, 28SV Witterda:FC Union ErfurtUnion Erfurt0 : 0 
29Sa, 09.06.2012, 29SV BW BüßlebenBW Büßleben:SV Witterda5 : 1 
30So, 17.06.2012, 30SV Witterda:ESV Lok ErfurtLok Erfurt0 : 3 

Tabelle

1. SV Empor Walschleben 30   24 2 4     101 : 40   +61   74
2. Erfurt Nord/Mittelh. 30   21 5 4     89 : 42   +47   68
3. SV BW Büßleben 30   16 6 8     76 : 42   +34   54
4. SV Großrudestedt I 30   15 6 9     67 : 44   +23   51
5. SV Empor Erfurt 30   15 5 10     73 : 57   +16   50
6. Sportfreunde Marbach 30   14 5 11     72 : 56   +16   47
7. FC Weißensee 03 30   12 9 9     63 : 45   +18   45
8. TSV Kerspleben 30   12 9 9     73 : 69   +4   45
9. SG Lache/Conc Erfurt 30   12 7 11     60 : 53   +7   43
10. ESV Lok Erfurt (A) 30   11 7 12     58 : 55   +3   40
11. SV Witterda 30   9 8 13     40 : 56   -16   35
12. Buttstädt/Großbremba (A) 30   8 6 16     52 : 75   -23   30
13. FC Union Erfurt (N) 30   7 9 14     41 : 66   -25   30
14. Haßleben/Alperst.I 30   7 5 18     37 : 76   -39   26
15. TSV 1912 Kannawurf 30   7 4 19     32 : 72   -40   25
16. Sprötauer SV (N) 30   1 5 24     28 : 114   -86   8

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen TSV Kerspleben

(A)  3 : 1 gegen ESV Lok Erfurt
(A)  3 : 1 gegen SG Lache/Conc Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Empor Erfurt

(A)  1 : 5 gegen SV BW Büßleben


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2017/2018 23.STSa, 05.05.2018, 23.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV Witterda5 : 0
  10.STSo, 27.05.2018, 10.STSV Witterda:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 2
2015/2016 15.STSa, 05.12.2015, 15.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV Witterda1 : 3
  30.STSa, 18.06.2016, 30.STSV Witterda:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 2
2014/2015 8.STSo, 12.10.2014, 8.STSV Witterda:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 1
  23.STSa, 25.04.2015, 23.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV Witterda3 : 0
2013/2014 4.STSa, 31.08.2013, 4.STSV Witterda:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 4
  19.STSa, 08.03.2014, 19.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV Witterda1 : 1
2012/2013 11.STSa, 20.10.2012, 11.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV Witterda3 : 1
  26.STSo, 28.04.2013, 26.STSV Witterda:SV Empor ButtstädtButtstädt4 : 1
2011/2012 4.STSa, 10.09.2011, 4.STButtstädt/GroßbrembaButtst/Großb:SV Witterda1 : 1
  19.STSo, 25.03.2012, 19.STSV Witterda:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb1 : 0
2004/2005 13.STSo, 28.11.2004, 13.STSV Witterda:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II3 : 1 
  26.STSo, 12.06.2005, 26.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV Witterda1 : 3 
2002/2003 12.STSa, 16.11.2002, 12.STSV Witterda:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II5 : 0 
  26.STSo, 01.06.2003, 26.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV Witterda3 : 4