SV Empor Buttstädt e.V.
www.kabine38.de - der Vereinsshop des SV Empor Buttstädt

Spielplan

1Sa, 13.08.2011, 1FC Weißensee 03Weißensee 03:TSV KersplebenKerspleben1 : 3 
2So, 21.08.2011, 2SG Lache/Conc ErfurtLa/Co Erfurt:FC Weißensee 03Weißensee 031 : 1 
3So, 28.08.2011, 3Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I:FC Weißensee 03Weißensee 030 : 4 
4Sa, 10.09.2011, 4FC Weißensee 03Weißensee 03:Sprötauer SV8 : 2 
5So, 18.09.2011, 5TSV 1912 KannawurfKannawurf:FC Weißensee 03Weißensee 030 : 3 
6Sa, 24.09.2011, 6FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 2 
7So, 02.10.2011, 7SV Witterda:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 2 
8Sa, 08.10.2011, 8FC Weißensee 03Weißensee 03:Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte1 : 5 
9Sa, 15.10.2011, 9FC Union ErfurtUnion Erfurt:FC Weißensee 03Weißensee 034 : 3 
10Sa, 22.10.2011, 10FC Weißensee 03Weißensee 03:SV BW BüßlebenBW Büßleben2 : 0 
11So, 30.10.2011, 11ESV Lok ErfurtLok Erfurt:FC Weißensee 03Weißensee 030 : 0 
12Sa, 05.11.2011, 12FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Empor WalschlebenWalschleben0 : 1 
13Sa, 19.11.2011, 13Sportfreunde MarbachSpo.Marbach:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 1 
14Sa, 26.11.2011, 14FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Großrudestedt IGroßrudested4 : 2 
15Sa, 03.12.2011, 15Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb:FC Weißensee 03Weißensee 031 : 3
16So, 04.03.2012, 16TSV KersplebenKerspleben:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 2 
17Sa, 10.03.2012, 17FC Weißensee 03Weißensee 03:SG Lache/Conc ErfurtLa/Co Erfurt3 : 2 
18Sa, 17.03.2012, 18FC Weißensee 03Weißensee 03:Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I4 : 0 
19So, 25.03.2012, 19Sprötauer SV:FC Weißensee 03Weißensee 030 : 2 
20Sa, 31.03.2012, 20FC Weißensee 03Weißensee 03:TSV 1912 KannawurfKannawurf1 : 2 
21Sa, 07.04.2012, 21SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:FC Weißensee 03Weißensee 035 : 3 
22Sa, 14.04.2012, 22FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Witterda0 : 0 
23Sa, 21.04.2012, 23Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte:FC Weißensee 03Weißensee 033 : 0 
24Sa, 28.04.2012, 24FC Weißensee 03Weißensee 03:FC Union ErfurtUnion Erfurt0 : 1 
25Sa, 05.05.2012, 25SV BW BüßlebenBW Büßleben:FC Weißensee 03Weißensee 031 : 1 
26Sa, 12.05.2012, 26FC Weißensee 03Weißensee 03:ESV Lok ErfurtLok Erfurt1 : 1 
27Sa, 19.05.2012, 27SV Empor WalschlebenWalschleben:FC Weißensee 03Weißensee 031 : 1 
28Sa, 02.06.2012, 28FC Weißensee 03Weißensee 03:Sportfreunde MarbachSpo.Marbach2 : 0 
29Sa, 09.06.2012, 29SV Großrudestedt IGroßrudested:FC Weißensee 03Weißensee 031 : 2 
30So, 17.06.2012, 30FC Weißensee 03Weißensee 03:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb6 : 1

Tabelle

1. SV Empor Walschleben 30   24 2 4     101 : 40   +61   74
2. Erfurt Nord/Mittelh. 30   21 5 4     89 : 42   +47   68
3. SV BW Büßleben 30   16 6 8     76 : 42   +34   54
4. SV Großrudestedt I 30   15 6 9     67 : 44   +23   51
5. SV Empor Erfurt 30   15 5 10     73 : 57   +16   50
6. Sportfreunde Marbach 30   14 5 11     72 : 56   +16   47
7. FC Weißensee 03 30   12 9 9     63 : 45   +18   45
8. TSV Kerspleben 30   12 9 9     73 : 69   +4   45
9. SG Lache/Conc Erfurt 30   12 7 11     60 : 53   +7   43
10. ESV Lok Erfurt (A) 30   11 7 12     58 : 55   +3   40
11. SV Witterda 30   9 8 13     40 : 56   -16   35
12. Buttstädt/Großbremba (A) 30   8 6 16     52 : 75   -23   30
13. FC Union Erfurt (N) 30   7 9 14     41 : 66   -25   30
14. Haßleben/Alperst.I 30   7 5 18     37 : 76   -39   26
15. TSV 1912 Kannawurf 30   7 4 19     32 : 72   -40   25
16. Sprötauer SV (N) 30   1 5 24     28 : 114   -86   8

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 2 gegen Sprötauer SV

(A)  4 : 0 gegen Haßleben/Alperst.I


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Erfurt Nord/Mittelh.

(A)  0 : 3 gegen Erfurt Nord/Mittelh.


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2021/2022 7.STSo, 17.10.2021, 7.STSG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II:FC Weißensee 03Weißensee 036 : 6
  20.STSa, 25.06.2022, 20.STFC Weißensee 03Weißensee 03:SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II4 : 2 
2019/2020 9.STSa, 19.10.2019, 9.STFC Weißensee 03Weißensee 03:SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II4 : 3
2013/2014 11.STSa, 19.10.2013, 11.STSV Empor ButtstädtButtstädt:FC Weißensee 03Weißensee 036 : 2
  26.STSo, 04.05.2014, 26.STFC Weißensee 03Weißensee 03:SV Empor ButtstädtButtstädt4 : 4
2012/2013 3.STSa, 25.08.2012, 3.STSV Empor ButtstädtButtstädt:FC Weißensee 03Weißensee 034 : 4
  18.STSa, 18.05.2013, 18.STFC Weißensee 03Weißensee 03:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 3
2011/2012 15.STSa, 03.12.2011, 15.STButtstädt/GroßbrembaButtst/Großb:FC Weißensee 03Weißensee 031 : 3
  30.STSo, 17.06.2012, 30.STFC Weißensee 03Weißensee 03:Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb6 : 1
2006/2007 4.STSa, 09.09.2006, 4.STSV Empor ButtstädtButtstädt:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 0
  19.STSa, 10.03.2007, 19.STFC Weißensee 03Weißensee 03:SV Empor ButtstädtButtstädt1 : 4
2002/2003 8.STSa, 19.10.2002, 8.STSV Empor ButtstädtButtstädt:FC Weißensee 03Weißensee 032 : 0 
  23.STSa, 12.04.2003, 23.STFC Weißensee 03Weißensee 03:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 2