Gelbe Karten - 2021/22
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Köditz | 6 |
| 2 | Johannes Siebeneich | 3 |
| Julian Rockel | 3 | |
| 4 | Christopher Lippich | 2 |
| Martin Thiel | 2 | |
| Sascha Wirthwein | 2 | |
| 7 | Andre Feller | 1 |
| Chris Matzat | 1 | |
| David Mäder | 1 | |
| John-Manuel Menzel | 1 | |
| Paul Pfundheller | 1 | |
| Philip Pfundheller | 1 | |
| Sebastian Schubert | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kötschau | 1 |
| Christoph Eubling | 1 | |
| Christoph Jentschura | 1 | |
| Jens Haertel | 1 | |
| Phillip Risch | 1 | |