SV Empor Buttstädt e.V.
www.kabine38.de - der Vereinsshop des SV Empor Buttstädt

1.Männer : Regionalklasse St.4 (2011/2012)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Empor Walschleben SV Empor Walschleben 30 24 2 4 101 : 40 +61 74
2. Erfurt Nord/Mittelh. Erfurt Nord/Mittelh. 30 21 5 4 89 : 42 +47 68
3. SV BW Büßleben SV BW Büßleben 30 16 6 8 76 : 42 +34 54
4. SV Großrudestedt I SV Großrudestedt I 30 15 6 9 67 : 44 +23 51
5. SV Empor Erfurt SV Empor Erfurt 30 15 5 10 73 : 57 +16 50
6. Sportfreunde Marbach Sportfreunde Marbach 30 14 5 11 72 : 56 +16 47
7. FC Weißensee 03 FC Weißensee 03 30 12 9 9 63 : 45 +18 45
8. TSV Kerspleben TSV Kerspleben 30 12 9 9 73 : 69 +4 45
9. SG Lache/Conc Erfurt SG Lache/Conc Erfurt 30 12 7 11 60 : 53 +7 43
10. ESV Lok Erfurt (A) ESV Lok Erfurt (A) 30 11 7 12 58 : 55 +3 40
11. SV Witterda SV Witterda 30 9 8 13 40 : 56 -16 35
12. Buttstädt/Großbremba (A) Buttstädt/Großbremba (A) 30 8 6 16 52 : 75 -23 30
13. FC Union Erfurt (N) FC Union Erfurt (N) 30 7 9 14 41 : 66 -25 30
14. Haßleben/Alperst.I Haßleben/Alperst.I 30 7 5 18 37 : 76 -39 26
15. TSV 1912 Kannawurf TSV 1912 Kannawurf 30 7 4 19 32 : 72 -40 25
16. Sprötauer SV (N) Sprötauer SV (N) 30 1 5 24 28 : 114 -86 8
30. Spieltag
So, 17.06.2012  15:00SG Lache/Conc ErfurtLa/Co ErfurtSG Lache/Conc Erfurt:TSV KersplebenTSV KersplebenKerspleben3 : 2 
So, 17.06.2012  15:00FC Weißensee 03Weißensee 03FC Weißensee 03:Buttstädt/GroßbrembaButtstädt/GroßbrembaButtst/Großb6 : 1
So, 17.06.2012  15:00Sprötauer SVSprötauer SV:SV Großrudestedt ISV Großrudestedt IGroßrudested2 : 7 
So, 17.06.2012  15:00TSV 1912 KannawurfKannawurfTSV 1912 Kannawurf:Sportfreunde MarbachSportfreunde MarbachSpo.Marbach2 : 3 
So, 17.06.2012  15:00SV Empor ErfurtEmpor ErfurtSV Empor Erfurt:SV Empor WalschlebenSV Empor WalschlebenWalschleben2 : 2 
So, 17.06.2012  15:00SV WitterdaSV Witterda:ESV Lok ErfurtESV Lok ErfurtLok Erfurt0 : 3 
So, 17.06.2012  15:00Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/MitteErfurt Nord/Mittelh.:SV BW BüßlebenSV BW BüßlebenBW Büßleben3 : 2 
So, 17.06.2012  15:00Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp IHaßleben/Alperst.I:FC Union ErfurtFC Union ErfurtUnion Erfurt1 : 3 


Kompletter Ligaspielplan