Kreisliga 2006/07
Spielplan
Tabelle
| 1. | TSV 1912 Kannawurf | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | : | 25 | +37 | 56 | ||||
| 2. | FC Weißensee 03 II | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 | : | 26 | +40 | 54 | ||||
| 3. | SF Leubingen | 26 | 13 | 9 | 4 | 52 | : | 28 | +24 | 48 | ||||
| 4. | SG Union Rastenberg (A) | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | : | 44 | +8 | 44 | ||||
| 5. | SV Empor Buttstädt II | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | : | 35 | +15 | 43 | ||||
| 6. | TV Elxleben | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | : | 45 | +5 | 37 | ||||
| 7. | SG Traktor Eckstedt (N) | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | : | 53 | -12 | 36 | ||||
| 8. | Riethnordhausen | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | : | 55 | -16 | 32 | ||||
| 9. | Tunzenhausen | 26 | 7 | 7 | 12 | 44 | : | 47 | -3 | 28 | ||||
| 10. | FSV Udestedt 1991 | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | : | 51 | -15 | 28 | ||||
| 11. | Schloßvippach | 26 | 8 | 4 | 14 | 44 | : | 63 | -19 | 28 | ||||
| 12. | Sprötauer SV | 26 | 7 | 5 | 14 | 41 | : | 63 | -22 | 26 | ||||
| 13. | SV Olympia Haßleben (N) | 26 | 6 | 7 | 13 | 39 | : | 51 | -12 | 25 | ||||
| 14. | SV RW Wundersleben | 26 | 7 | 2 | 17 | 31 | : | 61 | -30 | 23 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen FSV Udestedt 1991
(A) 3 : 1 gegen SV Olympia Haßleben
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen TSV 1912 Kannawurf
(A) 0 : 3 gegen SV Empor Buttstädt II
(A) 0 : 3 gegen Schloßvippach












