SV Empor Buttstädt e.V.
www.kabine38.de - der Vereinsshop des SV Empor Buttstädt

Spielplan

1So, 20.08.2006, 1SV RW WunderslebenWundersleben:FSV Udestedt 1991Udestedt1 : 5 
2So, 27.08.2006, 2RiethnordhausenConc.Riethno:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 0 
3So, 10.09.2006, 3SV RW WunderslebenWundersleben:SG Union RastenbergRastenberg0 : 1 
4So, 17.09.2006, 4TSV 1912 KannawurfKannawurf:SV RW WunderslebenWundersleben4 : 0 
5So, 24.09.2006, 5SV RW WunderslebenWundersleben:SF Leubingen1 : 3 
7So, 08.10.2006, 7SV RW WunderslebenWundersleben:SV Olympia HaßlebenHaßleben0 : 2 
8So, 15.10.2006, 8Sprötauer SV:SV RW WunderslebenWundersleben4 : 0 
9So, 22.10.2006, 9SV RW WunderslebenWundersleben:SchloßvippachSchloßvippac0 : 3 
10So, 29.10.2006, 10SG Traktor EckstedtEckstedt:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 1 
6Di, 31.10.2006, 6Tunzenhausen:SV RW WunderslebenWundersleben1 : 2 
12So, 12.11.2006, 12FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 0 
11Sa, 25.11.2006, 11SV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 8
13So, 03.12.2006, 13SV RW WunderslebenWundersleben:TV Elxleben1 : 2 
14So, 04.03.2007, 14FSV Udestedt 1991Udestedt:SV RW WunderslebenWundersleben0 : 2 
15So, 11.03.2007, 15SV RW WunderslebenWundersleben:RiethnordhausenConc.Riethno0 : 1 
16So, 18.03.2007, 16SG Union RastenbergRastenberg:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 1 
17So, 25.03.2007, 17SV RW WunderslebenWundersleben:TSV 1912 KannawurfKannawurf1 : 2 
18So, 01.04.2007, 18SF Leubingen:SV RW WunderslebenWundersleben1 : 1 
19So, 15.04.2007, 19SV RW WunderslebenWundersleben:Tunzenhausen1 : 0 
20So, 22.04.2007, 20SV Olympia HaßlebenHaßleben:SV RW WunderslebenWundersleben0 : 3 
21So, 06.05.2007, 21SV RW WunderslebenWundersleben:Sprötauer SV2 : 0 
22So, 13.05.2007, 22SchloßvippachSchloßvippac:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 4 
23So, 20.05.2007, 23SV RW WunderslebenWundersleben:SG Traktor EckstedtEckstedt2 : 2 
24So, 03.06.2007, 24SV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 1
25So, 10.06.2007, 25SV RW WunderslebenWundersleben:FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II2 : 8 
26Sa, 16.06.2007, 26TV Elxleben:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 3 

Tabelle

1. TSV 1912 Kannawurf 26   17 5 4     62 : 25   +37   56
2. FC Weißensee 03 II 26   16 6 4     66 : 26   +40   54
3. SF Leubingen 26   13 9 4     52 : 28   +24   48
4. SG Union Rastenberg (A) 26   13 5 8     52 : 44   +8   44
5. SV Empor Buttstädt II 26   12 7 7     50 : 35   +15   43
6. TV Elxleben 26   11 4 11     50 : 45   +5   37
7. SG Traktor Eckstedt (N) 26   10 6 10     41 : 53   -12   36
8. Riethnordhausen 26   9 5 12     39 : 55   -16   32
9. Tunzenhausen 26   7 7 12     44 : 47   -3   28
10. FSV Udestedt 1991 26   8 4 14     36 : 51   -15   28
11. Schloßvippach 26   8 4 14     44 : 63   -19   28
12. Sprötauer SV 26   7 5 14     41 : 63   -22   26
13. SV Olympia Haßleben (N) 26   6 7 13     39 : 51   -12   25
14. SV RW Wundersleben 26   7 2 17     31 : 61   -30   23

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen Sprötauer SV

(A)  3 : 0 gegen SV Olympia Haßleben


Höchster Niederlage

(H)  2 : 8 gegen FC Weißensee 03 II
(H)  2 : 8 gegen SV Empor Buttstädt II

(A)  0 : 4 gegen Sprötauer SV
(A)  0 : 4 gegen TSV 1912 Kannawurf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2008/2009 5.STSa, 27.09.2008, 5.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben1 : 5
  18.STSa, 28.03.2009, 18.STSV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II4 : 3
2006/2007 11.STSa, 25.11.2006, 11.STSV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 8
  24.STSo, 03.06.2007, 24.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 1
2005/2006 10.STSo, 30.10.2005, 10.STSV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 2
  23.STSo, 14.05.2006, 23.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben2 : 1
2004/2005 9.STSo, 17.10.2004, 9.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben4 : 3 
  22.STSo, 24.04.2005, 22.STSV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II0 : 0 
2003/2004 8.STSo, 19.10.2003, 8.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben0 : 4 
  21.STSo, 18.04.2004, 21.STSV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II3 : 0 
2002/2003 2.STSa, 24.08.2002, 2.STSV RW WunderslebenWundersleben:SV Empor Buttstädt IIButtstädt II2 : 0 
  16.STSo, 02.03.2003, 16.STSV Empor Buttstädt IIButtstädt II:SV RW WunderslebenWundersleben0 : 0