Buttstädt/Großbrembach und SC 03 Weimar II deutlich in Front
Thomas Behrendt, 04.01.2009
41 Herunterstellungen/Kraftsdorf und Niederpöllnitz ohne Feldverweise
Bei der Veröffentlichung der Bilanz der Hinrunde in der Landesklasse Ost fehlte noch die Tabelle zum Fairplay. Das holen wir hiermit nach. Wie zu sehen ist, führen die SG Buttstädt/Großbrembach und der SC 03 Weimar II in dieser Wertung recht klar. Noch gänzlich ohne Matchstrafe bzw. Rote Karte sind nur der Kraftsdorfer SV und der SV Blau-Weiß Niederpöllnitz.
Platz | Mannschaft | GK | GRK | RK | ST SP | Gesamt- | ||||
Anz. | Pkt. | Anz. | Pkt. | Anz. | Pkt. | Anz. | Pkt. | punktzahl | ||
5 | 20 | 30 | 5 | |||||||
1. | SG Buttstädt/Großbrembach | 22 | 110 | 0 | 1 | 30 | 2 | 10 | 150 | |
2. | SC 1903 Weimar II | 23 | 115 | 2 | 40 | 0 | 0 | 155 | ||
3. | SV Stahl Unterwellenborn | 23 | 115 | 2 | 40 | 1 | 30 | 1 | 5 | 190 |
4. | SV Motor Altenburg | 32 | 160 | 2 | 40 | 0 | 0 | 200 | ||
5. | Kraftsdorfer SV 03 | 41 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
6. | FC Motor Zeulenroda | 30 | 150 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 5 | 205 |
7. | SV BW Niederpöllnitz | 41 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
8. | 1. FC 03 Gera II | 37 | 185 | 1 | 20 | 0 | 0 | 205 | ||
9. | SV BW 90 Neustadt/Orla | 38 | 190 | 1 | 20 | 0 | 0 | 210 | ||
10. | FSV Sömmerda | 34 | 170 | 3 | 60 | 0 | 0 | 230 | ||
11. | ZFC Meuselwitz II | 31 | 155 | 4 | 80 | 0 | 0 | 235 | ||
12. | SG Traktor Teichel | 36 | 180 | 2 | 40 | 1 | 30 | 1 | 5 | 255 |
13. | TSV Bad Blankenburg | 29 | 145 | 1 | 20 | 2 | 60 | 8 | 40 | 265 |
14. | FC BW Dachwig-Döllstädt | 33 | 165 | 5 | 100 | 1 | 30 | 4 | 20 | 315 |
15. | FC Gebesee 1921 | 36 | 180 | 0 | 3 | 90 | 12 | 60 | 330 | |
16. | VfL 06 Saalfeld | 34 | 170 | 5 | 100 | 2 | 60 | 6 | 30 | 360 |
Summe: | 520 | 2600 | 29 | 580 | 12 | 360 | 35 | 175 | 3715 | |
Gunter Urmoneit/Hartmut Gerlach
Quelle:http://www.tfv-erfurt.de/