Einwechslungen - 2009/10
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Waniowsky | 8 |
| Sebastian Röder | 8 | |
| 3 | Florian Günther | 4 |
| Matthias Surber | 4 | |
| 5 | Eric Keil | 3 |
| Martin Eckert | 3 | |
| 7 | Georg Schneider | 2 |
| Steve Gollek | 2 | |
| Tobias Gerhard | 2 | |
| 10 | Florian Ewald | 1 |
| Marco Henkel | 1 | |
| Stefan Knabe | 1 | |
| Tino Vollrath | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Puls | 7 |
| 2 | Lucas Dinger | 5 |
| Philipp Kolata | 5 | |
| 4 | Manuel Schmidt | 4 |
| Maximilian Dierbach | 4 | |
| 6 | Fabian Arndt | 2 |
| Jessica Gyza | 2 | |
| 8 | Lisa Blaurock | 1 |
| Nico Linke | 1 | |
| Valentin Schmidt | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Schütz | 2 |
| 2 | David Kämmer | 1 |
| Pascal Eckardt | 1 | |
| Patrizia Bogner | 1 | |
| Valentin Pohlmann | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Clemens Lange | 10 |
| 2 | Paul Gläser | 8 |
| 3 | Erik Hartelt | 5 |
| 4 | Leon-Jonas Schmidt | 4 |
| 5 | Leonard Wagner | 3 |
| Moritz Schwarze | 3 | |
| 7 | Tobias Rieger | 2 |
| 8 | Dominik Müller | 1 |
| Lukas Mahler | 1 | |
| Nico Gyza | 1 | |
| Sebastian Rudolph | 1 | |
| Sebastian Uri | 1 | |