| Sa, 05.03.2016 11:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | FC RW Erfurt D1-JuRWE D1-Ju | 1 : 1 | |
| So, 06.03.2016 11:00 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 4 | |
| So, 06.03.2016 11:00 | FSV Sömmerda II |  | : |  | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt | 3 : 3 | |
| So, 06.03.2016 11:00 | FC Gebesee 1921FC Gebesee |  | : |  | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 9 | |
| Mi, 04.05.2016 17:30 | FC Erfurt-NordErfurt Nord |  | : |  | Olberslebener SVOlbersleben | 16 : 0 | |
| | SV Empor Buttstädt, TSG Stotternheim I sind spielfrei |
| Sa, 12.03.2016 11:00 | FC RW Erfurt D1-JuRWE D1-Ju |  | : |  | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 12 : 1 | |
| Sa, 12.03.2016 11:00 | FC Turbine ErfurtTurb. Erfurt |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 2 | |
| Sa, 12.03.2016 11:00 | FC Borntal ErfurtFC Borntal |  | : |  | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 0 : 1 | |
| So, 03.04.2016 11:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | FSV Sömmerda II | 1 : 2 | |
| Di, 10.05.2016 17:30 | TSG Stotternheim IStotternheim |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 11 |
|
| | ESV Lok Erfurt, Olberslebener SV sind spielfrei |