Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Vollrath | 15 |
| J. Rockel | 15 | |
| M. Grobe | 15 | |
| 4 | M. Thiel | 13 |
| 5 | C. Matzat | 12 |
| A. Leig | 12 | |
| 7 | S. Schubert | 11 |
| M. Hofmann | 11 | |
| P. Risch | 11 | |
| F. Gempe | 11 | |
| 11 | M. Bohnmag | 9 |
| 12 | R. Hauf | 8 |
| J. Schudrowitz | 8 | |
| K. Straßburg | 8 | |
| F. Richter | 8 | |
| 16 | J. Schöbel | 7 |
| S. Lamm | 7 | |
| 18 | S. Jacobi | 6 |
| M. Klein | 6 | |
| 20 | A. Schmidt | 5 |
| 21 | S. Czichos | 3 |
| M. Aßmann | 3 | |
| S. Keil | 3 | |
| F. Meißner | 3 | |
| 25 | L. Stelmaczak | 2 |
| A. Rockel | 2 | |
| 27 | C. Richter | 1 |




