Peter Spangenberg
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
| im Verein bis: | 30.06.2011 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 28 Spiele | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 Spiele | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 27 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 27 Spiele | 0 | 4 | 4 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 4 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 11 | 0 | 11 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 28 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 10 | 0 | 10 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||




