Chris Schäler
| Position: | Abwehr |
| im Verein bis: | 30.06.2011 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 17 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 27 Spiele | 7 | 0 | 7 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 30 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 12 | 0 | 12 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 4 | 0 | 4 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 10 | 0 | 10 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||




