2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II | 10 : 0 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | SF Leubingen | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 11 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 18.10.2015, 1.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 25.10.2015, 6.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SV Witterda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 8 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 8 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2016, 14.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SF Leubingen | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Witterda | 7 : 0 |
|
10.ST | Di, 10.05.2016, 10.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 6 : 1 |
|
17.ST | Mo, 16.05.2016, 17.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2016, 11.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2016, 20.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 12.06.2016, 22.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 10 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Kindelbrücker SV 91Kindelbrück | 0 : 4 |
|
2.R | Mi, 01.10.2014, 2.R | TSG Stotternheim IStotternheim | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 26.10.2014, 4.ST | Sprötauer SV | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 11 |
|
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 08.03.2015, 8.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 12.04.2015, 7.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | FSV Sömmerda II | 6 : 1 |
|
11.ST | Di, 14.04.2015, 11.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 12 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Sprötauer SV | 8 : 0 |
|
14.ST | Mi, 06.05.2015, 14.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 10.05.2015, 15.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 17.05.2015, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 1 : 2 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.05.2015, 5.ST | SpG SV E. ButtstädtSV E Butt | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 4 : 0 |
|