Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schumann | 2 |
| Noah Uschmann | 2 | |
| 3 | Kevin Richter | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Pfannkuchen | 8 |
| 2 | Lukas Pickrodt | 6 |
| 3 | Laurin Langer | 5 |
| Nils Schwalm | 5 | |
| 5 | Jan Oskar Weilepp | 4 |
| 6 | Adrian Weinhausen | 3 |
| 7 | Maximilian Riedel | 2 |
| 8 | Dominic Vetterling | 1 |
| Paul Pfaffendorf | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damian Karpe | 7 |
| 2 | Björn Neumann | 6 |
| 3 | Carlos Wünsch | 4 |
| Levi Steiner | 4 | |
| Maximilian Jasch | 4 | |
| 6 | Julian Göres | 2 |
| Yannik Fritsche | 2 | |
| 8 | Emil Schäler | 1 |
| Lenny Schröder | 1 | |
| Linus Birnschein | 1 | |
| Lucas Schimmel | 1 | |
| Paul Hindorf | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amy Straube | 8 |
| 2 | Max Röder | 4 |
| 3 | Jesse James Döring | 3 |
| 4 | Hendrik Lange | 1 |
| Lennox Sendler | 1 | |
| William Pekarek | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad Szymanek | 13 |
| 2 | Hugo Hackbart | 7 |
| Tom Maslumjan | 7 | |
| 4 | Marlon Espenhayn | 6 |
| 5 | Louis Sturm | 5 |
| 6 | Luca Schmidt | 3 |
| 7 | Elias Sehnert | 2 |
| Mathis Boblenz | 2 | |
| Moritz Knof | 2 | |
| 10 | Niklas Hoffmann | 1 |