SV Empor Buttstädt e.V.
www.kabine38.de - der Vereinsshop des SV Empor Buttstädt

Spielplan

1Mi, 02.09.2009, 1SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 21
3So, 13.09.2009, 3Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 14 
4So, 20.09.2009, 4SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Witterda9 : 0 
5So, 27.09.2009, 5SG Traktor EckstedtEckstedt:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 17 
6So, 04.10.2009, 6FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 10 
7So, 11.10.2009, 7SG Kind./Frömm./BilzKind./Frö/Bi:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 15 
8So, 01.11.2009, 8SV GroßrudestedtGroßrudested:FSV Sömmerda II9 : 0 
9So, 08.11.2009, 9Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr:SV GroßrudestedtGroßrudested5 : 3 
10Sa, 14.11.2009, 10SV GroßrudestedtGroßrudested:SF Leubingen8 : 2 
11Sa, 21.11.2009, 11FC Weißensee 03Weißensee 03:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
14So, 28.03.2010, 14SV GroßrudestedtGroßrudested:Riethnordhausen/HaßlRiethn./Haßl8 : 1 
15So, 11.04.2010, 15SV Witterda:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5 
16Di, 20.04.2010, 16SV GroßrudestedtGroßrudested:SG Traktor EckstedtEckstedt15 : 0 
18So, 02.05.2010, 18SV GroßrudestedtGroßrudested:SG Kind./Frömm./BilzKind./Frö/Bi9 : 1 
12Mi, 05.05.2010, 12SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädtabgesagt
19Sa, 08.05.2010, 19FSV Sömmerda II:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 4 
20So, 16.05.2010, 20SV GroßrudestedtGroßrudested:Vogelsberg/SprötauVogelsb./Spr11 : 3 
17Di, 25.05.2010, 17SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Gebesee 1921FC Gebesee7 : 4 
21So, 30.05.2010, 21SF Leubingen:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 3 
22So, 06.06.2010, 22SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Weißensee 03Weißensee 034 : 5 

Tabelle

1. FC Weißensee 03 19   17 0 2     208 : 20   +188   51
2. SV Großrudestedt 19   17 0 2     174 : 26   +148   51
3. Vogelsberg/Sprötau 19   14 0 5     114 : 43   +71   42
4. FC Gebesee 1921 18   12 0 6     83 : 52   +31   36
5. FSV Sömmerda II 20   11 1 8     101 : 52   +49   34
6. SF Leubingen 19   10 0 9     69 : 52   +17   30
7. SV Witterda 19   7 2 10     47 : 70   -23   23
8. SG Traktor Eckstedt 19   5 1 13     42 : 133   -91   16
9. SG Kind./Frömm./Bilz 19   3 0 16     18 : 144   -126   9
10. SV Empor Buttstädt * 10   1 0 9     12 : 107   -95   3
11. Riethnordhausen/Haßl 19   1 0 18     11 : 180   -169   3

SV Empor Buttstädt : zurückgezogen

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  15 : 0 gegen SG Traktor Eckstedt

(A)  21 : 1 gegen SV Empor Buttstädt


Höchster Niederlage

(H)  4 : 5 gegen FC Weißensee 03

(A)  3 : 5 gegen Vogelsberg/Sprötau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2019/20 8.STSa, 16.11.2019, 8.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV E. ButtstädtSV E Butt0 : 6
2017/18 6.STSo, 22.10.2017, 6.STSpG SV E. ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested6 : 2
  15.STFr, 18.05.2018, 15.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG SV E. ButtstädtSV E Butt0 : 4
2016/17 4.STMi, 14.09.2016, 4.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG SV E. ButtstädtSV E Butt1 : 0
  13.STSo, 23.04.2017, 13.STSpG SV E. ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 3
2014/15 2.RDo, 02.10.2014, 2.RSpG SV E. ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested6 : 4
  8.STSo, 08.03.2015, 8.STSpG SV E. ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested6 : 2
  17.STMi, 03.06.2015, 17.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG SV E. ButtstädtSV E Butt1 : 4
2013/14 8.STSo, 02.03.2014, 8.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG SV E. ButtstädtSV E Butt8 : 5
  17.STSa, 24.05.2014, 17.STSpG SV E. ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 10
2012/13 4.STSo, 23.09.2012, 4.STSpG ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 9
  13.STSo, 12.05.2013, 13.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG ButtstädtSV E Butt7 : 1
2009/10 1.STMi, 02.09.2009, 1.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 21
2008/09 11.STMi, 01.04.2009, 11.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt17 : 0
  24.STMi, 27.05.2009, 24.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 16