SV Empor Buttstädt e.V.
www.kabine38.de - der Vereinsshop des SV Empor Buttstädt

Spielplan

1So, 07.09.2008, 1SV GroßrudestedtGroßrudested:FSV Sömmerda II2 : 9 
2So, 14.09.2008, 2Straußf./Gang./Wund.Strau/Ga/Wu:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 15 
3Mi, 17.09.2008, 3SV GroßrudestedtGroßrudested:SF Leubingen4 : 2 
4So, 21.09.2008, 4SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5
5So, 28.09.2008, 5SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Gebesee 1921FC Gebesee4 : 1 
6So, 05.10.2008, 6FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 3 
7So, 26.10.2008, 7SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Witterda2 : 1 
8Sa, 01.11.2008, 8FSV Sömmerda:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 1 
9So, 09.11.2008, 9SV GroßrudestedtGroßrudested:SG Kind./Frö./Gü./BiKi/Fr/Gü/Bil8 : 0 
10Sa, 15.11.2008, 10KSV VogelsbergVogelsberg:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 1 
12So, 30.11.2008, 12SV GroßrudestedtGroßrudested:SG Traktor EckstedtEckstedt3 : 2 
15So, 15.03.2009, 15SV GroßrudestedtGroßrudested:Straußf./Gang./Wund.Strau/Ga/Wu6 : 0 
16So, 22.03.2009, 16SF Leubingen:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
17So, 29.03.2009, 17SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt8 : 2
14Mi, 01.04.2009, 14FSV Sömmerda II:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
19Sa, 18.04.2009, 19SV GroßrudestedtGroßrudested:FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II5 : 1 
13Mi, 22.04.2009, 13Sprötauer SV:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 0 
20So, 26.04.2009, 20SV Witterda:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 2 
21Sa, 09.05.2009, 21SV GroßrudestedtGroßrudested:FSV Sömmerda2 : 7 
22So, 17.05.2009, 22SG Kind./Frö./Gü./BiKi/Fr/Gü/Bil:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 7 
23Di, 19.05.2009, 23SV GroßrudestedtGroßrudested:KSV VogelsbergVogelsberg1 : 0 
25So, 07.06.2009, 25SG Traktor EckstedtEckstedt:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 5 
18Mi, 10.06.2009, 18FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 1 
26So, 14.06.2009, 26SV GroßrudestedtGroßrudested:Sprötauer SV3 : 1 

Tabelle

1. FSV Sömmerda 24   22 1 1     197 : 17   +180   67
2. SV Großrudestedt 24   19 1 4     92 : 40   +52   58
3. FC Gebesee 1921 24   18 2 4     99 : 34   +65   56
4. FSV Sömmerda II 24   16 2 6     112 : 32   +80   50
5. SF Leubingen 24   14 3 7     74 : 48   +26   45
6. SV Witterda 24   13 3 8     89 : 33   +56   42
7. KSV Vogelsberg 24   11 5 8     93 : 60   +33   38
8. Sprötauer SV 24   9 3 12     60 : 78   -18   30
9. SG Traktor Eckstedt 24   7 1 16     60 : 95   -35   22
10. SG Kind./Frö./Gü./Bi 24   5 3 16     45 : 102   -57   18
11. FC Weißensee 03 II 24   5 1 18     46 : 106   -60   16
12. SV Empor Buttstädt 24   4 1 19     40 : 167   -127   13
13. Straußf./Gang./Wund. 24   0 0 24     5 : 200   -195   0

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SG Kind./Frö./Gü./Bi

(A)  15 : 0 gegen Straußf./Gang./Wund.


Höchster Niederlage

(H)  2 : 9 gegen FSV Sömmerda II

(A)  1 : 3 gegen FC Gebesee 1921


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Buttstädt

2021/22 6.STSa, 13.11.2021, 6.STSG SV Emp. ButtstädtSV E Butt:SV1916 GroßrudestedtGroßrudested4 : 2 
  17.STMi, 18.05.2022, 17.STSV1916 GroßrudestedtGroßrudested:SG SV Emp. ButtstädtSV E Butt3 : 3 
2015/16 5.STSo, 27.09.2015, 5.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II4 : 0
  16.STSo, 17.04.2016, 16.STSpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 2
2012/13 5.STDi, 25.09.2012, 5.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SpG ButtstädtSV E Butt15 : 2
  14.STSo, 14.04.2013, 14.STSpG ButtstädtSV E Butt:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 8
2011/12 5.STSa, 17.09.2011, 5.STSV GroßrudestedtGroßrudested:Buttstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud4 : 0
  18.STMi, 18.04.2012, 18.STButtstädt/Rast./Rud.Butt/Ras/Rud:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 1
2010/11 12.STSa, 13.11.2010, 12.STSV GroßrudestedtGroßrudested:Buttst./Großbr./RastBu/Gr/Ra3 : 2
  25.STFr, 10.06.2011, 25.STButtst./Großbr./RastBu/Gr/Ra:SV GroßrudestedtGroßrudested3 : 2
2009/10 2.STFr, 26.03.2010, 2.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt12 : 2
  15.STFr, 21.05.2010, 15.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 2  U  
2008/09 4.STSo, 21.09.2008, 4.STSV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 5
  17.STSo, 29.03.2009, 17.STSV GroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt8 : 2
2005/06 7.STMo, 31.10.2005, 7.STGroßrudestedtGroßrudested:SV Empor ButtstädtButtstädt2 : 3 
  19.STSo, 07.05.2006, 19.STSV Empor ButtstädtButtstädt:GroßrudestedtGroßrudested2 : 1