
1.Kreisklasse St.2 2021/2022
Spielplan
1 | So, 22.08.2021 | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 3 : 1 | |
2 | So, 12.09.2021 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV An derWarthe NödaNöda | 2 : 3 | |
4 | So, 19.09.2021 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 3 : 3 | |
6 | Fr, 08.10.2021 | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 3 : 1 | |
7 | So, 17.10.2021 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 6 : 6 | |
8 | So, 24.10.2021 | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 2 : 0 | |
9 | So, 31.10.2021 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV Ollendorf 1927 IISV Ollendorf II | 4 : 0 | |
11 | So, 27.03.2022 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV BW 90 HochstedtBW Hochstedt | 1 : 2 | |
13 | So, 10.04.2022 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 0 : 0 | |
12 | Sa, 16.04.2022 | Tunzenhausen | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 0 : 1 | |
14 | So, 24.04.2022 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 4 : 1 | |
15 | So, 15.05.2022 | SV An derWarthe NödaNöda | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 2 : 4 | |
17 | So, 29.05.2022 | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 3 : 1 | |
19 | So, 19.06.2022 | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 1 : 3 | |
20 | Sa, 25.06.2022 | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SG SV Emp. Buttstädt IIEmporButt II | 4 : 2 |
Tabelle
1. | FC Erfurt-Nord II | 15 | 15 | 0 | 0 | 74 | : | 5 | +69 | 3 | ||||
2. | SV Vogelsberg | 15 | 14 | 0 | 1 | 57 | : | 12 | +45 | 2.8 | ||||
3. | Frohndorf/Orlishaus. | 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | : | 19 | +36 | 1.8 | ||||
4. | SV BS 02 Sömmerda | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | : | 31 | +1 | 1.57 | ||||
5. | SV BW 90 Hochstedt | 16 | 7 | 3 | 6 | 49 | : | 35 | +14 | 1.5 | ||||
6. | SV An derWarthe Nöda | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | : | 30 | +5 | 1.27 | ||||
7. | FC Weißensee 03 | 16 | 5 | 4 | 7 | 45 | : | 52 | -7 | 1.19 | ||||
8. | SG SV Emp. Buttstädt II | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | : | 35 | -4 | 1 | ||||
9. | FC Gebesee 1921 II | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | : | 56 | -37 | 1 | ||||
10. | Tunzenhausen | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | : | 74 | -51 | 0.63 | ||||
11. | SV Ollendorf 1927 II | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | : | 83 | -71 | 0.19 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen SV Ollendorf 1927 II
(A) 4 : 2 gegen SV An derWarthe Nöda
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SV Vogelsberg
(A) 2 : 4 gegen FC Weißensee 03