Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | P. Schuthe | 12 |
| 2 | S. Keil | 7 |
| 3 | M. Thiel | 6 |
| 4 | M. Franz | 4 |
| M. Peter | 4 | |
| 6 | A. Feuerstacke | 3 |
| M. Grobe | 3 | |
| R. Hauf | 3 | |
| 9 | P. Zinke | 2 |
| S. Wolf | 2 | |
| J. Keil | 2 | |
| J. Große | 2 | |
| P. Spangenberg | 2 | |
| J. Schudrowitz | 2 | |
| 15 | R. Granold | 1 |
| F. Gempe | 1 | |
| C. Kämmer | 1 | |
| C. Matzat | 1 | |
| Y. Tetik | 1 | |
| J. Rockel | 1 | |
| J. Schöbel | 1 | |
| F. Richter | 1 | |
| P. Risch | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | P. Schuthe | 12 |
| 2 | S. Keil | 7 |
| 3 | M. Thiel | 6 |
| 4 | M. Franz | 4 |
| M. Peter | 4 | |
| 6 | A. Feuerstacke | 3 |
| M. Grobe | 3 | |
| R. Hauf | 3 | |
| 9 | P. Zinke | 2 |
| S. Wolf | 2 | |
| J. Keil | 2 | |
| J. Große | 2 | |
| P. Spangenberg | 2 | |
| J. Schudrowitz | 2 | |
| 15 | R. Granold | 1 |
| F. Gempe | 1 | |
| C. Kämmer | 1 | |
| C. Matzat | 1 | |
| Y. Tetik | 1 | |
| J. Rockel | 1 | |
| J. Schöbel | 1 | |
| F. Richter | 1 | |
| P. Risch | 1 | |




