Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | S. Keil | 43 |
| 2 | M. Peter | 26 |
| 3 | P. Zinke | 24 |
| 4 | M. Thiel | 20 |
| 5 | J. Schöbel | 19 |
| 6 | M. Franz | 17 |
| J. Keil | 17 | |
| 8 | A. Feuerstacke | 16 |
| 9 | P. Schuthe | 14 |
| 10 | M. Grobe | 12 |
| R. Hauf | 12 | |
| C. Schäler | 12 | |
| 13 | C. Kämmer | 10 |
| J. Rosenbaum | 10 | |
| 15 | C. Richter | 9 |
| L. Stelmaczak | 9 | |
| 17 | S. Wolf | 7 |
| M. Schmidt | 7 | |
| 19 | J. Große | 6 |
| J. Rockel | 6 | |
| P. Spangenberg | 6 | |
| 22 | C. Matzat | 4 |
| P. Hüttig | 4 | |
| 24 | A. Schmidt | 3 |
| F. Richter | 3 | |
| 26 | Y. Tetik | 2 |
| M. Hofmann | 2 | |
| F. Gempe | 2 | |
| O. Janicke | 2 | |
| 30 | M. Brandt | 1 |
| S. Schäler | 1 | |
| H. Lubrich | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Grobe | 43 |
| 2 | C. Matzat | 30 |
| 3 | J. Rockel | 27 |
| 4 | J. Schöbel | 25 |
| 5 | P. Risch | 17 |
| M. Thiel | 17 | |
| 7 | L. Stelmaczak | 15 |
| F. Caspar | 15 | |
| 9 | C. Rebenstorf | 13 |
| 10 | D. Herold | 10 |
| 11 | P. Waniowsky | 9 |
| 12 | S. Schäler | 8 |
| 13 | M. Boblenz | 7 |
| 14 | C. Kanzler | 6 |
| 15 | M. Schmidtke | 5 |
| A. Schmidt | 5 | |
| M. Hofmann | 5 | |
| 18 | J. Schudrowitz | 4 |
| P. Spangenberg | 4 | |
| C. Woborschil | 4 | |
| 21 | P. Schuthe | 3 |
| F. Richter | 3 | |
| 23 | D. Langbein | 2 |
| F. Meißner | 2 | |
| C. Beck | 2 | |
| C. Feuerstacke | 2 | |
| R. Müller | 2 | |
| S. Wolf | 2 | |
| 29 | J. Engelhardt | 1 |
| S. Lamm | 1 | |
| C. Nagel | 1 | |
| M. Aßmann | 1 | |
| J. Große | 1 | |
| M. Klein | 1 | |
| M. Friedrich | 1 | |
| T. Schmelzer | 1 | |
| C. Rödiger | 1 | |
| M. Assmann | 1 | |
| F. Wagner | 1 | |
| C. Dannehl | 1 | |
| C. Kämmer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Grobe | 55 |
| 2 | J. Schöbel | 44 |
| 3 | S. Keil | 43 |
| 4 | M. Thiel | 37 |
| 5 | C. Matzat | 34 |
| 6 | J. Rockel | 33 |
| 7 | M. Peter | 26 |
| 8 | P. Zinke | 24 |
| L. Stelmaczak | 24 | |
| 10 | J. Keil | 17 |
| P. Schuthe | 17 | |
| M. Franz | 17 | |
| P. Risch | 17 | |
| 14 | A. Feuerstacke | 16 |
| 15 | F. Caspar | 15 |
| 16 | C. Rebenstorf | 13 |
| 17 | C. Schäler | 12 |
| R. Hauf | 12 | |
| 19 | C. Kämmer | 11 |
| 20 | J. Rosenbaum | 10 |
| P. Spangenberg | 10 | |
| D. Herold | 10 | |
| 23 | S. Schäler | 9 |
| S. Wolf | 9 | |
| C. Richter | 9 | |
| P. Waniowsky | 9 | |
| 27 | A. Schmidt | 8 |
| 28 | J. Große | 7 |
| M. Boblenz | 7 | |
| M. Schmidt | 7 | |
| M. Hofmann | 7 | |
| 32 | C. Kanzler | 6 |
| F. Richter | 6 | |
| 34 | M. Schmidtke | 5 |
| 35 | C. Woborschil | 4 |
| J. Schudrowitz | 4 | |
| P. Hüttig | 4 | |
| 38 | F. Gempe | 2 |
| C. Beck | 2 | |
| R. Müller | 2 | |
| O. Janicke | 2 | |
| D. Langbein | 2 | |
| F. Meißner | 2 | |
| Y. Tetik | 2 | |
| C. Feuerstacke | 2 | |
| 46 | C. Nagel | 1 |
| M. Assmann | 1 | |
| C. Dannehl | 1 | |
| S. Lamm | 1 | |
| M. Brandt | 1 | |
| J. Engelhardt | 1 | |
| M. Friedrich | 1 | |
| H. Lubrich | 1 | |
| C. Rödiger | 1 | |
| M. Aßmann | 1 | |
| F. Wagner | 1 | |
| M. Klein | 1 | |
| T. Schmelzer | 1 | |




