Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Keil | 30 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | J. Keil | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | M. Thiel | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | J. Große | 23 | 2 | 0 | 29 |
| 5 | C. Schäler | 15 | 3 | 0 | 24 |
| 6 | P. Schuthe | 15 | 1 | 0 | 18 |
| M. Franz | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | P. Spangenberg | 12 | 0 | 1 | 17 |
| 9 | L. Stelmaczak | 16 | 0 | 0 | 16 |
| C. Kämmer | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| J. Rosenbaum | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| 12 | J. Rockel | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | R. Hauf | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 14 | J. Schöbel | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | F. Gempe | 12 | 0 | 0 | 12 |
| A. Feuerstacke | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| F. Richter | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 18 | M. Grobe | 11 | 0 | 0 | 11 |
| S. Czichos | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| C. Matzat | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| D. Schwarze | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 22 | R. Granold | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | M. Schmidt | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | T. Schmelzer | 8 | 0 | 0 | 8 |
| S. Wolf | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | S. Tietze | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | O. Janicke | 3 | 1 | 0 | 6 |
| J. Schudrowitz | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| M. Peter | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | P. Zinke | 5 | 0 | 0 | 5 |
| C. Beck | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | S. Schäler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| S. Lamm | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | Y. Tetik | 3 | 0 | 0 | 3 |
| K. Straßburg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Richter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Lubrich | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F. Zeisse | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | M. Brandt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Hofmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Leig | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Schorcht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | M. Klein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Rosenbaum | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kayser | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Vollrath | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Risch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Beck | 10 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | M. Klein | 15 | 2 | 0 | 21 |
| 3 | D. Herold | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | S. Schäler | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | M. Schmidtke | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | J. Rockel | 11 | 0 | 0 | 11 |
| C. Matzat | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | C. Rödiger | 5 | 0 | 1 | 10 |
| R. Granold | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | C. Kanzler | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | C. Woborschil | 4 | 1 | 0 | 7 |
| A. Leig | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | M. Schulz | 6 | 0 | 0 | 6 |
| H. Schwarze | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| L. Stelmaczak | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | M. Thiel | 5 | 0 | 0 | 5 |
| S. Lamm | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Rockel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P. Waniowsky | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| F. Gempe | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | P. Spangenberg | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C. Rebenstorf | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| F. Caspar | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | P. Risch | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Schuthe | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Schöbel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Janicke | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | A. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Grobe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Schudrowitz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Richter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Eubling | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | M. Boblenz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Großstück | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Gollek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Aßmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Warnecke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Waniowsky | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Friedrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Schwarze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Surber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hofmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schwarze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Vollrath | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Meißner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Weise | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Lehmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Dannehl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Keil | 30 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | J. Keil | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | M. Thiel | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 4 | C. Beck | 15 | 2 | 2 | 31 |
| 5 | J. Große | 23 | 2 | 0 | 29 |
| 6 | J. Rockel | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | C. Schäler | 15 | 3 | 0 | 24 |
| 8 | L. Stelmaczak | 22 | 0 | 0 | 22 |
| M. Klein | 16 | 2 | 0 | 22 | |
| C. Matzat | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 11 | P. Spangenberg | 16 | 0 | 1 | 21 |
| P. Schuthe | 18 | 1 | 0 | 21 | |
| 13 | R. Granold | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | M. Franz | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | S. Schäler | 9 | 1 | 1 | 17 |
| F. Gempe | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | C. Kämmer | 13 | 1 | 0 | 16 |
| J. Schöbel | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| J. Rosenbaum | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| 20 | R. Hauf | 6 | 1 | 1 | 14 |
| D. Herold | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| F. Richter | 11 | 1 | 0 | 14 | |
| 23 | M. Grobe | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | M. Schmidtke | 9 | 1 | 0 | 12 |
| A. Feuerstacke | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 26 | S. Czichos | 1 | 0 | 2 | 11 |
| D. Schwarze | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 28 | C. Rödiger | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 29 | S. Lamm | 9 | 0 | 0 | 9 |
| A. Leig | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Schmidt | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 32 | C. Kanzler | 5 | 1 | 0 | 8 |
| J. Schudrowitz | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| S. Wolf | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Schmelzer | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 36 | S. Tietze | 7 | 0 | 0 | 7 |
| C. Woborschil | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 38 | O. Janicke | 3 | 1 | 0 | 6 |
| H. Schwarze | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Schulz | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Peter | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | P. Waniowsky | 5 | 0 | 0 | 5 |
| P. Zinke | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Rockel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | A. Schmidt | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Caspar | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Rebenstorf | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| P. Risch | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | T. Janicke | 0 | 1 | 0 | 3 |
| H. Lubrich | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Hofmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Y. Tetik | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Richter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F. Zeisse | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| K. Straßburg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | T. Vollrath | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Brandt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Eubling | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Schorcht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | T. Weise | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Waniowsky | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kayser | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Dannehl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Warnecke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Aßmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Surber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Meißner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Friedrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Schwarze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Rosenbaum | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Großstück | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Gollek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schwarze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Boblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Lehmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Wagner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |




