Top-Scorer - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | S. Keil | 50 |
| 2 | M. Peter | 30 |
| 3 | P. Zinke | 26 |
| P. Schuthe | 26 | |
| 5 | M. Thiel | 25 |
| 6 | M. Franz | 21 |
| 7 | J. Schöbel | 20 |
| 8 | J. Keil | 19 |
| A. Feuerstacke | 19 | |
| 10 | M. Grobe | 15 |
| R. Hauf | 15 | |
| 12 | C. Schäler | 12 |
| 13 | J. Rosenbaum | 10 |
| C. Kämmer | 10 | |
| 15 | S. Wolf | 9 |
| C. Richter | 9 | |
| L. Stelmaczak | 9 | |
| 18 | J. Große | 8 |
| P. Spangenberg | 8 | |
| 20 | J. Rockel | 7 |
| M. Schmidt | 7 | |
| 22 | C. Matzat | 5 |
| 23 | P. Hüttig | 4 |
| F. Richter | 4 | |
| 25 | F. Gempe | 3 |
| Y. Tetik | 3 | |
| A. Schmidt | 3 | |
| 28 | J. Schudrowitz | 2 |
| O. Janicke | 2 | |
| M. Hofmann | 2 | |
| 31 | S. Schäler | 1 |
| H. Lubrich | 1 | |
| M. Brandt | 1 | |
| P. Risch | 1 | |
| R. Granold | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | M. Grobe | 43 |
| 2 | C. Matzat | 30 |
| 3 | J. Rockel | 27 |
| 4 | J. Schöbel | 25 |
| 5 | P. Risch | 17 |
| M. Thiel | 17 | |
| 7 | L. Stelmaczak | 15 |
| F. Caspar | 15 | |
| 9 | C. Rebenstorf | 13 |
| 10 | D. Herold | 10 |
| 11 | P. Waniowsky | 9 |
| 12 | S. Schäler | 8 |
| 13 | M. Boblenz | 7 |
| 14 | C. Kanzler | 6 |
| 15 | A. Schmidt | 5 |
| M. Hofmann | 5 | |
| M. Schmidtke | 5 | |
| 18 | C. Woborschil | 4 |
| J. Schudrowitz | 4 | |
| P. Spangenberg | 4 | |
| 21 | F. Richter | 3 |
| P. Schuthe | 3 | |
| 23 | C. Feuerstacke | 2 |
| D. Langbein | 2 | |
| S. Wolf | 2 | |
| C. Beck | 2 | |
| R. Müller | 2 | |
| F. Meißner | 2 | |
| 29 | T. Schmelzer | 1 |
| M. Klein | 1 | |
| C. Dannehl | 1 | |
| M. Friedrich | 1 | |
| C. Nagel | 1 | |
| F. Wagner | 1 | |
| C. Kämmer | 1 | |
| J. Große | 1 | |
| C. Rödiger | 1 | |
| J. Engelhardt | 1 | |
| M. Assmann | 1 | |
| S. Lamm | 1 | |
| M. Aßmann | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | M. Grobe | 58 |
| 2 | S. Keil | 50 |
| 3 | J. Schöbel | 45 |
| 4 | M. Thiel | 42 |
| 5 | C. Matzat | 35 |
| 6 | J. Rockel | 34 |
| 7 | M. Peter | 30 |
| 8 | P. Schuthe | 29 |
| 9 | P. Zinke | 26 |
| 10 | L. Stelmaczak | 24 |
| 11 | M. Franz | 21 |
| 12 | J. Keil | 19 |
| A. Feuerstacke | 19 | |
| 14 | P. Risch | 18 |
| 15 | R. Hauf | 15 |
| F. Caspar | 15 | |
| 17 | C. Rebenstorf | 13 |
| 18 | P. Spangenberg | 12 |
| C. Schäler | 12 | |
| 20 | C. Kämmer | 11 |
| S. Wolf | 11 | |
| 22 | D. Herold | 10 |
| J. Rosenbaum | 10 | |
| 24 | S. Schäler | 9 |
| J. Große | 9 | |
| P. Waniowsky | 9 | |
| C. Richter | 9 | |
| 28 | A. Schmidt | 8 |
| 29 | M. Hofmann | 7 |
| F. Richter | 7 | |
| M. Schmidt | 7 | |
| M. Boblenz | 7 | |
| 33 | C. Kanzler | 6 |
| J. Schudrowitz | 6 | |
| 35 | M. Schmidtke | 5 |
| 36 | P. Hüttig | 4 |
| C. Woborschil | 4 | |
| 38 | F. Gempe | 3 |
| Y. Tetik | 3 | |
| 40 | O. Janicke | 2 |
| C. Beck | 2 | |
| R. Müller | 2 | |
| C. Feuerstacke | 2 | |
| D. Langbein | 2 | |
| F. Meißner | 2 | |
| 46 | T. Schmelzer | 1 |
| M. Aßmann | 1 | |
| C. Rödiger | 1 | |
| M. Klein | 1 | |
| H. Lubrich | 1 | |
| C. Dannehl | 1 | |
| S. Lamm | 1 | |
| M. Brandt | 1 | |
| J. Engelhardt | 1 | |
| M. Friedrich | 1 | |
| C. Nagel | 1 | |
| R. Granold | 1 | |
| M. Assmann | 1 | |
| F. Wagner | 1 | |




